PUBLIKASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOGOR MEMBANGUN KABUPATEN BOGOR
PUBLIKASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOGOR
MEMBANGUN KABUPATEN BOGOR
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018
Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2018 sebesar Rp. 2.578.670.000,- merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :
A. Retribusi Umum | ||||
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | Rp. | 723.150.000 | ||
– Perumahan | Rp. | 247.350.000 | ||
– Perusahaan | Rp. | 124.200.000 | ||
– Rumah Tangga | Rp. | 147.600.000 | ||
– Industri | Rp. | 130.200.000 | ||
– Pertokoan | Rp. | 30.600.000 | ||
– Sekolah | Rp. | 6.450.000 | ||
– Pasar | Rp. | 36.750.000 | ||
B. Retribusi Jasa Usaha | ||||
1. Retribusi Laboratorium | Rp. | 178.418.000 | ||
2. Retribusi Alat-alat Berat (Workshop) | Rp. | 91.122.000 | ||
2.1 Sewa Alat Berat | Rp. | 40.997.000 | ||
2.2 Sewa Mesin Gilas | Rp. | 41.357.000 | ||
2.3 Sewa Dump Truck | Rp. | 8.768.000 | ||
3. Retribusi Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) | Rp. | 1.585.980.000 | ||
TOTAL | Rp. | 2.578.670.000 |
Sumber Usulan Kegiatan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor
Teknokratik : 938 kegiatan
Musrenbang :180 kegiatan
Pokir (Pokok Pikiran) : 37 kegiatan
Pokir & Musrenbang : 9 kegiatan
Total Kegiatan :1.164 kegiatan
Jumlah Anggaran Berdasarkan Sumber Usulan
Teknokratik : Rp. 509.497.867.000
Musrenbang : Rp. 218.151.323.000
Pokir : Rp. 57.543.000.000
Total Anggaran : Rp.785.192.190.000
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 845.276.408.000 terdiri dari:
Program | Anggaran | ||
A. | Belanja Langsung | Rp. | 785.192.190.000 |
1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 6.010.589.000 |
2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 4.499.760.000 |
3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 708.726.000 |
4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Rp. | 1.249.759.000 |
Capaian Kinerja dan Keuangan | |||
5. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp. | 412.284.246.000 |
6. | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Rp. | 180.262.000 |
7. | Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong | Rp. | 14.179.436.000 |
8. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp. | 105.576.942.000 |
9. | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Rp. | 3.382.032.000 |
10. | Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan | Rp. | 478.399.000 |
11. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rp. | 8.940.016.000 |
12. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, | Rp. | 110.985.120.000 |
rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | |||
13. | Program Pengendalian Banjir | Rp. | 25.122.334.000 |
14. | Program Pengelolaan Jasa Konstruksi | Rp. | 35.334.558.000 |
15. | Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Rp. | 26.107.120.000 |
16. | Program Pembangunan Drainase Lingkungan | Rp. | 15.284.626.000 |
17. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah | Rp. | 11.658.203.000 |
18. | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp. | 1.984.550.000 |
19. | Program Pemanfaatan Ruang | Rp. | 550.226.000 |
20. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp. | 675.286.000 |
B. | BelanjaTidak Langsung | Rp. | 60.084.218.000 |
TOTAL | Rp. | 845.276.408.000 |
Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 775.909.981.145 dengan capaian kinerja sebesar 76,33%
Program | Realisasi | ||
A. | Belanja Langsung | Rp. | 746.587.544.777 |
1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 4.683.107.577 |
2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 3.862.311.459 |
3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 596.359.070 |
4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 480.911.000 |
5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | Rp. | 2.591.417.840 |
Capaian Kinerja dan Keuangan | |||
6. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp. | 413.159.439.390 |
7. | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Rp. | 3.690.956.300 |
8. | Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong | Rp. | 14.555.112.500 |
9. | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp. | 77.065.947.070 |
10. | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | Rp. | 909.642.293 |
11. | Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan | Rp. | 197.542.000 |
12. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rp. | 4.065.652.616 |
13. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, | Rp. | 120.166.114.699 |
rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | |||
14. | Program Pengendalian Banjir | Rp. | 19.865.264.797 |
15. | Program Pengelolaan Jasa Konstruksi | Rp. | 21.768.852.270 |
16. | Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum | Rp. | 13.941.170.380 |
17. | Program Pembangunan Drainase Lingkungan | Rp. | 5.472.437.600 |
18. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah | Rp. | 35.382.267.916 |
19. | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp. | 1.649.907.800 |
20. | Program Pemanfaatan Ruang | Rp. | 1.513.089.250 |
21. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp. | 970.040.950 |
B. | Belanja Tidak Langsung | Rp. | 29.322.436.368 |
TOTAL | Rp. | 775.909.981.145 |
Kegiatan DPUPR Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017